Eintrittspreise
Stand September 2022
Preisübersicht für die Saison 2022/23
Tarif | Preis | Zuschlag |
---|---|---|
Einzelkarten | ||
Erwachsene | 4,50 Euro | + Zuschlag |
ermäßigt | 3,00 Euro | + Zuschlag |
Saisonkarten | ||
Erwachsene | 170,00 Euro | inkl. Zuschlag |
ermäßigt | 100,00 Euro | inkl. Zuschlag |
Familien | 210,00 Euro | inkl. Zuschlag |
10-er Karten | ||
Erwachsene | 40,00 Euro | + Zuschlag/ Besuch |
ermäßigt | 25,00 Euro | + Zuschlag/ Besuch |
Schwimmkurs | 150,00 Euro | inkl. Eintritt und Zuschlag |
Zuschläge | ||
Energiepauschale | 2,00 Euro |
- !! Verkaufte Mehrfachkarten können NICHT rückabgewickelt werden!!
- Es gibt keine Vergünstigungen für Inhaber der Reinhardshagen-Card.
- Alte 10-er Karten ab der Saison 2017/18 haben nur noch in der Saison 2022/23 Gültigkeit, ab der Saison 2023/24 werden nur noch "neue" Zehnerkarten ausgegeben, welche dann auch nur in der Ausgabesaison Gültigkeit haben (Saison-10-erkarten).