Eintrittspreise
Saison 2023
| Tarif | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Einzelkarten | ||
| Erwachsene | 5,00 Euro | |
| Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 2,50 Euro |
| Kinder | von 0 bis 3 Jahren | freier Eintritt |
| Saisonkarten | ||
| Erwachsene | 80 Euro | |
| Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 40 Euro |
| Familien | mit eigenen Kindern bis 18 Jahre | 110 Euro |
| Zehnerkarten | ||
| Erwachsene | 40 Euro | |
| Ermäßigt | Schüler, Studenten, ab 50 Prozent Behinderung | 20 Euro |
| Gruppentarif | pro Person | 2 Euro |
| Feierabendtarif | ab 18:00 Uhr | 2 Euro |
* mit jeweiligem Ausweis dazu
Während der Öffnungszeiten ist das Schwimmbadpersonal unter der Rufnummer (05544) 588 erreichbar.